サービス | 概要 |
---|---|
残高照会 | お客様が指定する口座に対する現在残高、支払可能残高、前日残高、前月末残高を表示します。 |
入出金明細照会 | お客様が指定する口座の入出金明細(最大100明細)を通帳イメージで表示します。また、入出金明細データをダウンロード(CSVファイル)することも可能です。 |
サービス | 概要 |
---|---|
振込 | お客様が指定する口座より、資金移動取引(当日振込・予約振込)を行います。
|
振込結果照会 | 振込取引の結果を照会します。 |
振込予約照会 | 振込予約した明細を照会します。 |
振込予約取消 | 振込予約した明細の取消を行います。 振込指定日が未到来のお取引に限ります。 |
振込先メンテナンス | WEBバンキングで保有する振込先情報のメンテナンス(追加・修正・削除)を行います。 振込先口座情報は最大99件まで登録できます。 |
サービス | 概要 |
---|---|
ログインパスワード変更 | ログインパスワードの変更を行います。 |
利用限度額変更 | 利用限度額(都度振込限度額および累計振込限度額)の変更を行います。 |
契約者氏名変更 | WEBバンキングで表示するログインユーザの名前を変更します。 |
IB取引中止(IB停止) | WEBバンキング取引を中止します。 |
Eメール設定 | メールアドレス、Eメール通知サイクル、金庫からのお知らせ(Eメール)要否および支払元口座の取引通知メールを設定します。 |
WEBバンキングにおける取引履歴を照会します。
過去3か月分の本サービスご利用の取引履歴を照会できます。
法人のお客さま:1,100円(税込)
個人のお客さま:無料
普通預金、当座預金
曜日 | 時間帯 |
---|---|
月曜日 | 7時~24時 |
火曜日~土曜日 | 0時~24時 |
日曜日 | 8時~24時 |
祝日 | 該当の曜日に準じます |
1月1日 | 8時~24時 |
12月31日 | 該当の曜日の開始時間~24時 |
事前にお届けいただいた口座から、当金庫所定の官庁、企業、自治体等の収納機関へ税金・各種料金の払込みを行えます。詳しくは「Pay-easy(外部サイト)」のホームページをご覧ください。