| ぬましん住宅ローン | ぬましん住宅ローン 「チャレンジ&ビュー」 |
ぬましん無担保住宅ローン | |
|---|---|---|---|
| 保証会社 | 全国保証株式会社 または 一般社団法人しんきん保証基金 |
株式会社クレディセゾン | 一般社団法人しんきん保証基金 |
| 新築・購入 | 〇 | 〇 | 〇 |
| リフォーム | 〇 | 〇 | 〇 |
| お借換え | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最優遇金利 | 変動金利 :年1.125% 固定金利 3年:年1.450% 固定金利 5年:年1.500% 固定金利10年:年1.550% |
変動金利 :年1.125% 固定金利 3年:年1.450% 固定金利 5年:年1.500% 固定金利10年:年1.550% |
変動金利:年2.300% |
| 最大ご融資金額 | 2億円 | 2億円 | 2,000万円 |
| 最長返済期間 | 50年 | 50年 | 25年 |
| 担保 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 沼津市特別金利住宅ローン | 三島市特別金利住宅ローン | 裾野市移住者向け住宅ローン | |
|---|---|---|---|
| 最優遇金利 | 変動金利:年1.075% | 変動金利:年1.075% | 変動金利:年1.075% |
| 最大ご融資金額 | 2億円 | 2億円 | 2億円 |
| 最長返済期間 | 50年 | 50年 | 50年 |
| 担保 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 特徴 | 沼津市と当金庫が、沼津市への移住・定住の促進などに協働で取組む、「沼津市空き家活用定住支援補助金」を受ける方を対象に金利優遇する住宅ローンです。 | 三島市と当金庫が、三島市への移住・定住の促進などに協働で取組む三島市住宅補助金「住むなら三島移住・定住サポート事業」を受ける方を対象に金利優遇する住宅ローンです。 | 裾野市内に移住後3年以内かつ裾野市から紹介された方を対象に金利優遇する住宅ローンです。 |
| ぬましん住宅ローンプラス | ぬましん住宅ローンワイドプラス | |
|---|---|---|
| 最優遇金利 | 変動金利:しんきん保証基金保証付きぬましん住宅ローンお取扱金利 +年2.000% |
変動金利:年5.325% |
| 最大ご融資金額 | 500万円 | 500万円 |
| 最長返済期間 | 50年 | 20年 |
| 担保 | 不要 | 不要 |
| 特徴 | 当金庫で住宅ローン(保証会社がしんきん保証基金のローンで貸付実行日から6ヵ月以内のものに限る)をご利用されている方限定でご利用いただけます。 マイホーム購入に付随する費用、マイカーの購入に必要な費用、ご利用中のその他ローンのお借換えにご利用いただけます。 |
当金庫で住宅ローンをご利用されている方限定でご利用いただけます。 旅行費用、マイカー購入費用、教育費用、ご利用中のその他ローンのお借換えなど住宅購入後のライフイベントにおける様々なニーズに対応します。 |