日頃より沼津信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
標記の件につきまして下記の通りお知らせいたします。
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 10:00~20:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 10:00~20:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 10:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 10:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 9:30~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(土) 昭和の日 |
30日(日) | 1日(月) | 2日(火) | 3日(水) 憲法記念日 |
4日(木) みどりの日 |
5日(金) こどもの日 |
6日(土) | 7日(日) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | ||||||
| 9:30~21:00 | ||||||||