日頃より沼津信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
標記の件につきまして下記の通りお知らせいたします。
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 9:00~19:30 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 8:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 10:00~20:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 10:00~20:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 10:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 10:00~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 9:30~21:00 | ||||||||
| 4月 | 5月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) 昭和の日 |
30日(火) | 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) 憲法記念日 |
4日(土) みどりの日 |
5日(日) こどもの日 |
6日(月) | 7日(火) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | ○ | ○ |
| - | 窓口通常営業 | - | 窓口通常営業 | |||||
| 9:30~21:00 | ||||||||