(令和7年4月1日 現在)
ご利用時間帯 | 当金庫カード | その他全国の信用金庫カード | ゆうちょ銀行カード ※振込は不可 |
その他金融機関のカード |
---|---|---|---|---|
8時~8時45分 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
8時45分~18時 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 |
18時~21時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
※振込み手数料は別途
ご利用時間帯 | 当金庫カード | 信用金庫・その他全国の信用金庫カード | ゆうちょ銀行カード ※振込は不可 |
その他金融機関のカード |
---|---|---|---|---|
8時~9時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
9時~14時 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 |
14時~21時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
※振込み手数料は別途
ご利用時間帯 | 当金庫カード | 信用金庫・その他全国の信用金庫カード | ゆうちょ銀行カード ※振込は不可 |
その他金融機関のカード |
---|---|---|---|---|
8時~21時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 |
※振込み手数料は別途
時間 | 当金庫カード | 信用金庫・その他全国の信用金庫カード | 第二地銀・労働金庫・信用組合のカード | ゆうちょ銀行カード ※振込は不可 |
その他金融機関のカード |
---|---|---|---|---|---|
8時~8時45分 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - |
8時45分~18時 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | - |
18時~21時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - |
ご利用時間帯 | 当金庫カード | 信用金庫・その他全国の信用金庫カード | 第二地銀・労働金庫・信用組合のカード | ゆうちょ銀行カード ※振込は不可 |
その他金融機関のカード |
---|---|---|---|---|---|
8時~9時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - |
9時~14時 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | - |
14時~21時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - |
ご利用時間帯 | 当金庫 カード |
信用金庫・その他全国の 信用金庫カード |
第二地銀・労働金庫・ 信用組合のカード |
ゆうちょ銀行カード ※振込は不可 |
その他金融機関のカード |
---|---|---|---|---|---|
8時~21時 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | - |
利用区分 | 振込先 | 手数料 |
---|---|---|
窓口 | 沼信宛 | 440円 |
他金融機関 | 880円 | |
ATM振込 (現金) |
沼信宛 | 330円 |
他金融機関 | 660円 | |
ATM振込 (カード) |
沼信宛 | 無料 |
他金融機関 | 440円 | |
WEB-FB (法人・個人事業主) HB・FB |
沼信宛 | 無料 |
他金融機関 | 440円 | |
WEBバンキング (個人) |
沼信宛 | 無料 |
他金融機関 | 165円 | |
自動振込 | 沼信宛 | 110円 |
他金融機関 | 660円 |
地域 | 手数料 |
---|---|
国税・静岡県(県税に限る) 沼津市・三島市・御殿場市・裾野市 駿東郡清水町・駿東郡長泉町・駿東郡小山町 |
無料 |
二次元コード納付による上記以外の料金並びに公金 | 無料 |
上記以外の料金並びに公金 | 550円 |
取引区分 | 手数料 | |
---|---|---|
電子交換 | 即日入金できるもの | 220円 |
期日管理を要するもの | 660円 | |
個別取立(※) | 1,100円 |
諸手数料の種類 | 手数料 |
---|---|
振込依頼書(A4)・振込依頼書兼登録票(A4)(※)(1件につき) | 1,650円 |
送金・振込組戻料(1件につき) | 1,100円 |
不渡手形返却料(1通につき) | 1,100円 |
取立手形組戻料(1通につき) | 1,100円 |
取立手形店頭呈示料(1通につき) | 660円 |
自動振込手数料(1件につき) | 55円 |
HB基本手数料(月額) | 1,100円 |
WEB-FB基本手数料(月額) | 1,100円 |
WEBバンキング基本手数料(月額)個人 | 無料 |
WEBバンキング基本手数料(月額)法人 | 1,100円 |
ハードウェアトークン申込手数料(1台につき) | 1,100円 初回申込時は無料 |
電子証明書外部保管サービス | 1,650円 初回申込時は無料 |
預金口座振替データ伝送基本手数料 <AnserDATAPORT利用手数料(月額)> |
22,000円 |
預金口座振替データ伝送基本手数料 <VALUX利用手数料(月額)> |
5,500円 |
枚数 | 両替・金種指定払戻時 | 硬貨入金 |
---|---|---|
1~50枚 | 660円 | 無料 |
51~100枚 | 1,100円 | 550円 |
101~500枚 | 880円 | |
501~1,000枚 | 1,650円 | 1,100円 |
1,001~1,500枚 | 2,200円 | 1,650円 |
1,501~2,000枚 | 2,750円 | 2,200円 |
以後500枚毎に550円を加算した金額となります。
項目 | 単位 | 手数料 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン 新規実行手数料 | 1口座 | 33,000円 | 保証会社の事務手数料が別途かかることがあります | |
住宅ローン 一部繰上返済手数料 | 1口座 | 5,500円 | 一部繰上返済の都度 | |
全額繰上返済手数料 | ||||
住宅ローン | 1口座 | 11,000円 | ||
消費者ローン(証書貸付) | 1口座 | 3,300円 | ||
事業性資金(証書貸付) | 1口座 | 33,000円 | ||
条件変更手数料 | ||||
住宅ローン | 1口座 | 11,000円 | 返済方法・金利・貸出期限などの変更 | |
住宅ローン(固定金利再選択時) | 1口座 | 5,500円 | 固定期間終了時、固定金利を再度選択した都度 | |
消費者ローン(証書貸付) | 1口座 | 3,300円 | 返済方法・金利・貸出期限(固定金利再選択含む)などの変更 | |
事業性融資(証書貸付) | 1口座 | 22,000円 | 返済方法・金利・貸出期限などの変更 | |
事業性融資(当座貸越・当座勘定貸越) | 1口座 | 22,000円 | 返済方法・金利・貸出期限などの変更 | |
債務者変更手数料 | 引受する債務者毎 | 33,000円 | 債務引受に伴う変更 | |
保証人変更手数料 | 債務者毎 | 33,000円 | 保証債務引受・加入・脱退に伴う変更 | |
不動産担保関連取扱手数料 | ||||
根抵当権・抵当権設定 (譲受担保含む) |
1件 | 55,000円 | 5,000万円以上 | |
1件 | 33,000円 | 5,000万円未満 | ||
根抵当権の極度額変更・担保物件の差替 | 1件 | 22,000円 | ||
根抵当権・抵当権の順位変更 | 1件 | 22,000円 | ||
抵当権自動車ローン 取扱手数料 | 1口座 | 55,000円 | ||
返済予定表の再発行手数料 | 1通 | 550円 | 紛失・破損による再発行 | |
ぬましんサステナビリティ・リンク・ローン | 1口座 | 55,000円 | ||
主債務者の履行状況に関する情報提供発行 手数料 |
1通 | 3,300円 | ||
融資証明書発行手数料 | 1通 | 2,200円 |
対象取引 | 利用方法 | 手数料 |
---|---|---|
利用基本手数料 | - | 無料 |
発生記録手数料 | PC | 330円 |
発生記録手数料 | 窓口 | 660円 |
譲渡記録手数料 | PC | 110円 |
譲渡記録手数料 | 窓口 | 660円 |
でんさい割引手数料 | ー | 330円 |
分割譲渡記録手数料 | PC | 220円 |
分割譲渡記録手数料 | 窓口 | 660円 |
通常開示手数料 | PC | 無料 |
通常開示手数料 | 窓口 | 660円 |
特例開示手数料 | 窓口のみ | 3,300円 |
単独保証記録手数料 | PC | 110円 |
単独保証記録手数料 | 窓口 | 660円 |
変更記録手数料(債権内容の変更に関するもの) | PC | 110円 |
変更記録手数料(債権内容の変更に関するもの) | 窓口 | 2,200円 |
変更記録手数料(債権内容の変更以外に関するもの) | 窓口のみ | 660円 |
支払等記録手数料 | PC | 110円 |
支払等記録手数料 | 窓口 | 660円 |
支払不能情報照会 | 窓口のみ | 3,300円 |
残高証明書(都度発行方式)手数料 | 窓口のみ | 4,400円 |
残高証明書(定例発行方式)手数料 | 窓口のみ | 1,650円 |
貸倒引当金繰入事由に係る証明書手数料 | 窓口のみ | 1,650円 |
特定記録機関変更記録手数料 | 窓口のみ | 4,400円 |
一括請求Assist | PC | 3,300円 |
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
破産管財人等口座開設手数料 対象 ①破産管財人名義の全口座(個人・法人) ②相続財産管理人または相続財産清算人名義の口座 ③不在者財産管理人名義の口座 ④遺言執行者名義の口座 ⑤上記に関連する管理用口座として作成する口座 | 1口座あたり | 16,500円 |
ICキャッシュカード・ICローンカード(新規)(切替え) | 1枚 | 無料 |
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
通帳・証書(紛失による) | 1通 | 1,100円 |
通帳(通帳レスから有通帳へ切替) | 1通 | 1,100円 |
ICキャッシュカード・ICローンカード・MC貸金庫カード (紛失による) |
1枚 | 1,100円 |
内容 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
残高証明書(店頭交付扱い) | 1通 | 1,100円※1 |
残高証明書(包括郵送扱い) | 1通 | 550円※1 |
残高証明書(金庫制定外書式) | 1通 | 3,300円 |
住宅取得控除証明書(定例郵送扱い) | 1通 | 550円※2 |
相続に伴う払戻し証明書 | 1通 | 550円 |
その他各種証明書(金庫制定書式外) | 1通 | 2,200円 |
内容 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
約束手形発行(50枚綴) | 1冊 | 5,500円 |
小切手発行(50枚綴) | 1冊 | 5,500円 |
為替手形発行(50枚綴) | 1冊 | 5,500円 |
署名判登録(新規・変更) | 5,500円 | |
マル専当座開設手数料 | 1口 | 3,300円 |
マル専手形用紙発行 | 1枚 | 440円 |
自己宛小切手発行 | 1枚 | 1,100円 |
内容 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
投資信託各種帳票再発行手数料 | 1通 | 3,300円 |
質権設定承諾書発行手数料 | 1通 | 1,100円 |
株式払込金取扱手数料 | 1件 | 11,000円 |
債券口座管理手数料 | 年間 | 1,320円※3 |
未利用口座管理手数料※4 | 年間 1口座 |
1,320円 |
早期経営改善計画策定手数料 | 1件 | 55,000円 |
しずおかGXサポート利用料 | 1アカウント目(月額) | 1,100円 |
2アカウント目以降(月額) | 2,200円 |
年額 | 月額 | サイズ | |
---|---|---|---|
手動・大型 | 18,480円 | 1,540円 | 高さ15センチメートル超 |
手動・中型 | 11,880円 | 990円 | 高さ15センチメートル以下 |
手動・小型 | 5,280円 | 440円 | 高さ10センチメートル以下 |
半自動・大型 | 21,120円 | 1,760円 | 高さ15センチメートル超 |
半自動・中型 | 14,520円 | 1,210円 | 高さ15センチメートル以下 |
半自動・小型 | 7,920円 | 660円 | 高さ10センチメートル以下 |
全自動・大型 | 23,760円 | 1,980円 | 高さ12センチメートル超 |
全自動・中型 | 15,840円 | 1,320円 | 高さ12センチメートル以下 |
全自動・小型 | 10,560円 | 880円 | 高さ8センチメートル以下 |
年額 | 月額 | サイズ | |
---|---|---|---|
手動・大型 | 9,240円 | 770円 | 高さ15センチメートル超 |
手動・中型 | 5,940円 | 495円 | 高さ15センチメートル以下 |
手動・小型 | 2,640円 | 220円 | 高さ10センチメートル以下 |
半自動・大型 | 10,560円 | 880円 | 高さ15センチメートル超 |
半自動・中型 | 7,260円 | 605円 | 高さ15センチメートル以下 |
半自動・小型 | 3,960円 | 330円 | 高さ10センチメートル以下 |
全自動・大型 | 11,880円 | 990円 | 高さ12センチメートル超 |
全自動・中型 | 7,920円 | 660円 | 高さ12センチメートル以下 |
全自動・小型 | 5,280円 | 440円 | 高さ8センチメートル以下 |
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
一時使用 | 1,100円 | 未契約者対象。最長30日間 |
臨時使用 | 無料 | 契約者を対象とする。 |
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
入金袋 | 4,620円 | 1個あたり |
金庫扉鍵 | 2,200円 | 1個あたり |
入金袋の鍵 | 3,300円 | 1個あたり |
枚数 | 金額 |
---|---|
1枚 ~ 49枚 | 100円 |
50枚 ~ 500枚 | 300円 |
501枚 ~ 1,000枚 | 500円 |
1,001枚 ~ 1,500枚 | 800円 |
種類 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
個人情報開示請求※1 | 開示依頼書 1枚 | 1,100円 |
取引履歴(帳票データ)※2 ※3 | 還元帳票1~10枚 以後10枚ごとに550円追加(10枚未満切り上げ) |
550円 |
民事訴訟費用に関する執行裁判所への費用請求 | 1件 | 2,200円 |
種類 | 手数料 |
---|---|
Web発行契約(通知ハガキ再発行) | 550円 |
郵送発行契約(封書再作成・発送停止) | 7,150円 |
種類 | 単位 | 手数料 |
---|---|---|
相続時口座照会手数料 | 1件 | 5,060円 |